| 2) 2021er | Pfälzer Rotwein Q.b.A. Cuvée lieblich, 12,5 % vol. - Silberne Kammerpreismünze - | 5,20 € / 1l |
| 3) 2020er | Merlot Rotwein Q.b.A. trocken "im Eichenholzfass gereift", 13 % vol. - Silberne Kammerpreismünze - | 6,30 € / 0,75l 8,40 € / 1l |
| 4) 2019er | Spätburgunder Rotwein Q.b.A. "im Eichenholzfass gereift", 13 % vol. - Silberne Kammerpreismünze - | 6,30 € / 0,75l |
| 5) 2019er | Dornfelder Rotwein Q.b.A. trocken, 13,5 % vol. - Bronzene Kammerpreismünze - | 5,40 € / 0,75l 6,93 € / 1l |
| 6) 2022er | Dornfelder Rotwein Q.b.A. halbtrocken, 11 % vol. - Silberne Kammerpreismünze - | 5,40 € / 0,75l 6,93 € / 1l |
| 7) 2016er | Portugieser Rotwein Q.b.A. trocken, 11,5 % vol. - Bronzene Kammerpreismünze - | 5,40 € / 0,75l 6,93 € / 1l |
| 8) 2016er | Sonderedition "Marlene" Frühburgunder Rotwein Q.b.A. "im Barrique gereift", trocken, 13 % vol. - Bronzene Kammerpreismünze - | 11,20 € / 0,75l 14,93 € / 1l |
| 9) 2017er | Sonderedition "Anton" Cabernet Sauvignon Q.b.A. "im Holzfass gereift", 13,5 % vol. - Goldene Kammerpreismünze - | 8,60 € / 0,75l |
| 10) 2010er | Sonderedition "Fritz" Dornfelder Rotwein Q.b.A. trocken "im Barique gereift", 13 % vol. - Goldene Kammerpreismünze - | 11,20 € / 0,75l 14,93 € / 1l |
| 11) 2018er | Carbernet Sauvignon Q.b.A. trocken "im Holzfass gereift", 14,5 % vol. - Goldene Kammerpreismünze - | 8,30 € / 0,75l 11,07 € / 1l |
| 13) 2024er | Rosé Q.b.A lieblich, 10 % vol. | 5,20 € / 1l |
| 14) 2024er | Spätburgunder Weißherbst Q.b.A. halbtrocken, 12 % vol. - Silberne Kammerpreismünze - | 5,20 € / 0,75l |
| 21) 2022er | Morio Muskat Q.b.A. lieblich, 11,5 % vol. - Silberne Kammerpreismünze - | 5,20 € / 1l |
| 22) 2023er | Silvaner Q.b.A. halbtrocken, 10,5 % vol. - Bronzene Kammerpreismünze - | 5,20 € / 1l |
| 23) 2023er | Silvaner Q.b.A. trocken, 11 % vol. - Bronzene Kammerpreismünze - | 5,20 € / 1l |
| 24) 2019er | Bacchus Q.b.A. lieblich, 11,5 % vol. - Bronzene Kammerpreismünze - | 5,20 € / 1l |
| 25) 2023er | Müller-Thurgau Q.b.A. trocken, 11,0 % vol. - Bronzene Kammerpreismünze - | 5,20 € / 1l |
| 26) 2023er | Riesling Q.b.A. trocken, 10,5 % vol. - Goldene Kammerpreismünze - | 5,20 € / 1l |
| 27) 2023er | Riesling Q.b.A. halbtrocken, 10,5 % vol. - Silberne Kammerpreismünze - | 5,20 € / 1l |
| 28) 2023er | Rivaner Q.b.A. trocken, 11,5 % vol. - Silberne Kammerpreismünze - | 5,20 € / 0,75l 6,80 € / 1l |
| 29) 2021er | Riesling "Alte Rebe" Q.b.A. trocken, 10,5 % vol. - Goldene Kammerpreismünze - | 6,00 € / 0,75l 8,00 € / 1l |
| 30) 2020er | Riesling 4.0 Q.b.A. trocken, 11,5 % vol. - Silberne Kammerpreismünze - | 7,10 € / 0,75l 9,47 € / 1l |
| 31) 2021er | Rieslaner Q.b.A. Süßwein, 8,5 % vol. - Goldene Kammerpreismünze - | 6,80 € / 0,75l 9,08 € / 1l |
| 32) 2023er | Pfälzer Weißwein Q.b.A. | 5,30€ / l |
| 33) 2024er | Grauer Brugunder Kabinett trocken, 12,5 % vol. - Silberne Kammerpreismünze - | 5,50€ / 0,75l 7,33 € / 1l |
| 34) 2023er | Weißer Burgunder Kabinett trocken, 11,5 % vol. - Bronzene Kammerpreismünze - | 5,50€ / 0,75l 7,33 € / 1l |
| 35) 2021er | Chardonnay Kabinett trocken, 12,5 % vol. - Bronzene Kammerpreismünze - | 5,50€ / 0,75l 7,33 € / 1l |
| 36) 2022er | Gewüztraminer Kabinett halbtrocken, 11 % vol., - Silberne Kammerpreismünze - | 5,50€ / 0,75l 7,33 € / 1l |
| 42) | Traubensaft (Rot/Weiß) aus eigenen Trauben hergestellt | 3,30€ / 0,75l 4,40 € / 1l |
| 43) 2022er | Riesling Sekt b.A. trocken, 12,8 % vol. | 8,50€ / 0,75l 11,33 € / 1l |
| 44) 2021er | Riesling Sekt b.A. brut, 12,5 % vol. | 8,50€ / 0,75l 11,33 € / 1l |
| 45) | Secco Rosé/Weiß Deutscher Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure | 6,30€ / 0,75l 8,40 € / 1l |
| 47) | Deutscher Glühwein Deutsches Erzeugnis aus Dornfelder, 10 % vol. | 4,50€ / 1l |
